GOÄ Sonographie: Ultraschall Abrechnung
Diese GOÄ-Ziffern können Sie ansetzen, wenn Sie Ultraschall und Sonographie über die Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) abrechnen:
Die Ultraschall-Diagnostik kann mit den Ziffern 410 bis 420 GOÄ abgerechnet werden. Die GOÄ-Ziffern für die Sonografie sind nach Organen gruppiert. Für das erste Organ gilt die Ultraschall-Ziffer 410 GOÄ. Daneben können maximal drei weitere Organe mit der GOP 420 angesetzt werden.
Da oft in einer Sitzung mehr als vier Organe geschallt werden, kann der Mehraufwand über eine GOÄ-Steigerung auf den 3,5-fachen Satz abgebildet werden.
Die untersuchten Organe müssen Ärzte jeweils auf der Rechnung angeben. Lesen Sie hier weiter zum Thema Erstellen von GOÄ-Rechnungen.
Um Sonografie-Leistungen nach der Gebührenordnung abrechnen zu dürfen, ist keine eigene Zulassung nötig – anders als bei der Abrechnung per EBM für gesetzlich versicherte Patienten. Es gilt aber der berufsrechtliche Grundsatz, dass die entsprechende Fachkunde vorhanden sein muss, um diese Leistung überhaupt rechtskonform durchführen zu können.
Ultraschall-Ziffern nach GOÄ
410 | Untersuchung eines Organs |
412 | Schädel Kleinkind bis zum vollendeten 2. Lebensjahr |
413 | Hüften Kleinkind bis zum vollendeten 2. Lebensjahr |
415 | Mutterschaftsvorsorge |
417 | Schilddrüse |
418 | Brustdrüse, ggf. einschl. regionale Lymphknoten |
420 | jedes weitere Organ (max. 3) zu Nr. 410 – 418 GOÄ |
Die Ziffern 410 – 418 GOÄ dürfen nicht nebeneinander angesetzt werden und nicht mehrfach pro Sitzung.
Sonografie-Zuschläge
401 | bei Duplexverfahren (ggf. auch farbkodiert) zu 410 – 418, (nicht neben 406, 422 – 424, 644, 645, 649, 1754) |
402 | bei transösophagealer Durchführung |
403 | bei transkavitärer Durchführung |
404 | (zu Dopplersonographien) bei Frequenzspektrumanalyse, (nicht neben 422, 423, 644, 645, 649, 1754) |
405 | bei cw-Doppler (zu 415 oder 424) |
406 | bei Farbkodierung (zu 424) g |
408 | transluminale Sonographie eines oder mehrerer Gefäße, je Sitzung |
Doppler-Sonografie abrechnen
Neben GOP 410 bzw. GOP 420 können Sie bei Doppler-sonografischen Leistungen auch noch folgende Ziffern für die untersuchten Organe ansetzen:
643 | Periphere Arterien- bzw. Venendruck- und/oder Strömungsmessung |
644 | Strömungsverhältnisse Extremitätenarterien bzw. -Venen mit direktionaler Doppler-Technik (einschl. graphischer Registrierung) |
645 | Strömungsverhältnisse der hirnversorgenden Arterien und Periorbitalarterien mit irektionaler Technik |
649 | Transkranielle Doppler-sonographische Untersuchung |
1754 | Strömungsverhältnisse Penisgefäße und / oder Skrotalfächern mit direktionaler Technik (daneben nicht die GOP 401, 404, 405, 406) |
- entweder die Sonographie-Ziffern plus Zuschläge (410, 420 + 401 + 404)
- oder die Sonographie-Ziffern plus Doppler-Ziffern (410, 420 + 645) ansetzen
Die Best-Abrechnung (bei nebeneinander ausgeschlossenen Ziffern die höher bewertete abzurechnen) ist zulässig. Für Duplex-Sonographien hat das auch die Bundesärztekammer (BÄK) bestätigt.
Beispiel-Abrechnung: Herzecho plus Carotiden
424 | Zweidimensionale Doppler-echokardiographische Untersuchung |
404 | Zuschlag Frequenzspektrumanalyse |
405 | Zuschlag bei Untersuchung mit cw-Doppler |
406 | Zuschlag bei zusätzlicher Farbcodierung |
410 | Gefäße rechte Halsseite (ACI, ACE, ACC) |
420 | Gefäße linke Halsseite (ACI, ACE, ACC) |
420 | Vertebralarterie rechts |
420 | Vertebralarterie links |
645 | Ultraschall-Doppler der hirnversorgenden Arterien x 2,5-fach: erhöhter Aufwand bei Frequenzspektrumanalyse und Farbcodierung |
Alternativ:
424 | Zweidimensionale Doppler-echokardiographische Untersuchung |
404 | Zuschlag Frequenzspektrumanalyse |
405 | Zuschlag bei Untersuchung mit cw-Doppler |
406 | Zuschlag bei zusätzlicher Farbcodierung |
410 | Gefäße rechte Halsseite (ACI, ACE, ACC) |
420 | Gefäße linke Halsseite (ACI, ACE, ACC) |
401 | Duplex-Zuschlag (ggf. einschließlich Farbcodierung) |
404 | Zuschlag für Frequenzspektrumanalyse |
Wenn in der gleichen Sitzung die Schilddrüse geschallt wird, tritt anstelle der GOP 410 die 417 für die Untersuchung der Schilddrüse. Die Gefäße der rechten Halsseite werden dann mit einer zusätzlichen GOP 420 abgerechnet.
Sollte die Untersuchung sich sehr zeitaufwendig gestalten, da die Diagnostik erschwert ist, kann ein erhöhter Faktor (bis 3,5-fach) mit entsprechend verständlicher Begründung angesetzt werden.
Mit freundlicher Unterstützung des PVS-Verbandes präsentieren wir Ihnen in regelmäßigen Abständen GOÄ-Abrechnungstipps im Praxisärzte-Blog und in unserem Newsletter für Praxisärzte. Bei rechtlichen Fragen hilft Ihnen unsere persönliche Rechtsberatung rasch und zuverlässig weiter.
Kommentare
Keine Kommentare